Category: Informasi Berkala
Daftar Pejabat
DAFTAR PEJABAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026
| KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
| Nama | : | BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si |
| NIP | : | 19750625 199403 1 002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS |
| CV | : | FILE |
| SEKRETARIS | ||
| Nama | : | HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM |
| NIP | : | 19680905 199103 1 005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER MANAJEMEN |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG PROGRAM | ||
| Nama | : | RETNO WIDIASTUTIK, S.Si, M.P.W.K |
| NIP | : | 198106182010012020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG KEUANGAN | ||
| Nama | : | DIAN FAJARINI BASTIYAN S.Si, MSE |
| NIP | : | 198508012009032011 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS EKONOMI |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | ||
| Nama | : | BUDHIAWAN NUGROHO WINTAYA PUTRA, S.STP |
| NIP | : | 19850801 200903 2 011 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/D) |
| Pendidikan | : | D-IV |
| Jurusan | : | POLITIK PEMERINTAHAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAN | ||
| Nama | : | Drs. WAHJOEDI FADJAR, M.Si |
| NIP | : | 196904101990011002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | Magister Manajemen |
| CV | : | FILE |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | ADI WIDAGDO, S,Si,M.P.H |
| NIP | : | 198103142009031003 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF PUBLIC HEALTH |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENANGANAN DARURAT & LOGISTIK | ||
| Nama | : | MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng |
| NIP | : | 198010272000121001 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | AZIS SUGIARTO, ST, MT |
| NIP | : | 198008012009031004 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK SIPIL |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | KHOLID ZAKARIA, S.SI, M.Ec.Dev |
| NIP | : | 198010212010011012 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID REHABILITASI & REKONSTRUKSI | ||
| Nama | : | RIVAL GAUTAMA, S.T., M.T |
| NIP | : | 197510011999031002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK PERENCANA WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | ||
| CV | : | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| KA. BID PENGENDALIAN OPERASI DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI | ||
| Nama | : | ALEXANDER ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng |
| NIP | : | 197501301999031005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk I(IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | FILE | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | DINARJATI NUGROHO SAPUTRO, S.Psi |
| NIP | : | 1981122720090901001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 1 (S1) |
| Jurusan | : | PSIKOLOGI |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
Infografis Akumulasi Distribusi Air Bersih Di Jawa Tengah Pada Musim Kemarau Tahun 2024 (per 16 Juli 2024)

Jawa Tengah kembali menghadapi tantangan musim kemarau yang cukup ekstrem pada tahun 2024. Ketersediaan air bersih menjadi isu krusial bagi masyarakat di berbagai daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah telah melakukan distribusi air bersih ke berbagai kabupaten. Berikut adalah data akumulasi distribusi air bersih di beberapa kabupaten di Jawa Tengah per 16 Juli 2024.
- Kabupaten Pati
Volume Air Bersih: 176.000 liter - Kabupaten Blora
Volume Air Bersih: 10.000 liter - Kabupaten Grobogan
Volume Air Bersih: 10.000 liter - Kabupaten Semarang
Volume Air Bersih: 5.000 liter - Kabupaten Temanggung
Volume Air Bersih: 10.000 liter - Kabupaten Klaten
Volume Air Bersih: 980.000 liter - Kabupaten Purworejo
Volume Air Bersih: 190.000 liter - Kabupaten Banyumas
Volume Air Bersih: 65.000 liter - Kabupaten Cilacap
Volume Air Bersih: 105.000 liter
Analisis Distribusi Air Bersih
Dari data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Klaten menerima distribusi air bersih terbesar, yaitu sebesar 980.000 liter. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten mungkin memiliki kebutuhan air bersih yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.
Sebaliknya, Kabupaten Semarang menerima distribusi air bersih terkecil, hanya sebesar 5.000 liter. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sumber air lokal yang lebih baik atau jumlah penduduk yang lebih sedikit.
Upaya Pemerintah
Pemerintah daerah Jawa Tengah terus berupaya memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh warganya selama musim kemarau. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
Penyediaan Tangki Air: Pemerintah menyediakan tangki-tangki air di titik-titik strategis.
Pengawasan Ketat: Melakukan pengawasan ketat terhadap sumber-sumber air untuk mencegah penyalahgunaan.
Distribusi air bersih yang merata dan tepat sasaran sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di saat musim kemarau. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah yang sudah dilakukan, masyarakat Jawa Tengah dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih baik.
