Category: Tentang Kami
Daftar Pejabat
DAFTAR PEJABAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026
| KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
| Nama | : | BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si |
| NIP | : | 19750625 199403 1 002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS |
| CV | : | FILE |
| SEKRETARIS | ||
| Nama | : | HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM |
| NIP | : | 19680905 199103 1 005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER MANAJEMEN |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG PROGRAM | ||
| Nama | : | RETNO WIDIASTUTIK, S.Si, M.P.W.K |
| NIP | : | 198106182010012020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG KEUANGAN | ||
| Nama | : | DIAN FAJARINI BASTIYAN S.Si, MSE |
| NIP | : | 198508012009032011 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS EKONOMI |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | ||
| Nama | : | BUDHIAWAN NUGROHO WINTAYA PUTRA, S.STP |
| NIP | : | 19850801 200903 2 011 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/D) |
| Pendidikan | : | D-IV |
| Jurusan | : | POLITIK PEMERINTAHAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAN | ||
| Nama | : | Drs. WAHJOEDI FADJAR, M.Si |
| NIP | : | 196904101990011002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | Magister Manajemen |
| CV | : | FILE |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | ADI WIDAGDO, S,Si,M.P.H |
| NIP | : | 198103142009031003 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF PUBLIC HEALTH |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENANGANAN DARURAT & LOGISTIK | ||
| Nama | : | MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng |
| NIP | : | 198010272000121001 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | AZIS SUGIARTO, ST, MT |
| NIP | : | 198008012009031004 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK SIPIL |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | KHOLID ZAKARIA, S.SI, M.Ec.Dev |
| NIP | : | 198010212010011012 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID REHABILITASI & REKONSTRUKSI | ||
| Nama | : | RIVAL GAUTAMA, S.T., M.T |
| NIP | : | 197510011999031002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK PERENCANA WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | ||
| CV | : | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| KA. BID PENGENDALIAN OPERASI DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI | ||
| Nama | : | ALEXANDER ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng |
| NIP | : | 197501301999031005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk I(IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | FILE | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | DINARJATI NUGROHO SAPUTRO, S.Psi |
| NIP | : | 1981122720090901001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 1 (S1) |
| Jurusan | : | PSIKOLOGI |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
Daftar Alamat BPBD Kab/Kota di Prov. Jateng

Mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta perkembangan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menggantikan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota telah membentuk BPBD pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
Alamat dan Nomor Telpon BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah :
| NO | BPBD | NO WA/TELP PUSDALOPS | ALAMAT |
| 1 | BPBD KAB CILACAP | 081255000707 | Jl. Swadaya No. 20 Tambakreja, Cilacap Selatan |
| 2 | BPBD KAB BANYUMAS | 081548808886 | Jl. Hm. Bachroen Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan |
| 3 | BPBD KAB PURBALINGGA | 081227740906 | Jl. Soekarno – Hatta No. 20 A Purbalingga 53321 |
| 4 | BPBD KAB BANJARNEGARA | (0286)5960435 / 081226482247 | Jl. Selamanik No. 29 Banjarnegara 53415 |
| 5 | BPBD KAB KEBUMEN | 08112646112 | Jl. Aroengbinang No.13 Kebumen |
| 6 | BPBD KAB PURWOREJO | 082123893443 | Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14 Purworejo 54113 |
| 7 | BPBD KAB WONOSOBO | 081393793311 | JL. Tumenggung Jogonegoro No 259 Kode Pos 56313 |
| 8 | BPBD KAB MAGELANG | (0293)789999 /+62293789999 | Jl. Soekarno Hatta No.7A Kota Mungkid Kab. Magelang 56511 |
| 9 | BPBD KAB BOYOLALI | (0276)324518 / 08112950033 | Jl. Boyolali – Solo Km. 2 Boyolali |
| 10 | BPBD KAB KLATEN | 081919721007 / 08882799968 | Jl. Andalas No. 3 Klaten 57415 |
| 11 | BPBD KAB SUKOHARJO | (0271)590551 / 085186837055 | Jl. Slamet Riyadi No. 52 Sukoharjo 57514 |
| 12 | BPBD KAB WONOGIRI | (0273)323184 / 085171189112 | Jl. Jendral Sudirman No. 503 Wonogiri |
| 13 | BPBD KAB KARANGANYAR | ( 0271 )495 997 / 08112637243 | Jl. RM. Said No. 9 Tegalgede, Karanganyar 57716 |
| 14 | BPBD KAB SRAGEN | 08112957211 | Jl. Veteran No. 8 Sragen |
| 15 | BPBD KAB GROBOGAN | 0895333309383 | Jl. Dr. Sutomo No.04 Purwodadi |
| 16 | BPBD KAB BLORA | (0296)532599 / 0852292522674 | Jl. Jendral Sudirman No. 92 Bangle Blora |
| 17 | BPBD KAB REMBANG | 082390177474 | Jl. Pemuda KM. 2 Rembang 59251 |
| 18 | BPBD KAB PATI | (0295)4101101 / 08982706200 | Jl. Raya Pati-Kudus Km 3.5 Pati |
| 19 | BPBD KAB KUDUS | 08112996112 | Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus |
| 20 | BPBD KAB JEPARA | 08112766451 | Jl. Mangunsarkoro No. 41 Panggang, Jepara |
| 21 | BPBD KAB DEMAK | 0291682200 | Jl. Bhayangkara Baru No. 15 Demak 59511 |
| 22 | BPBD KAB SEMARANG | 081233338119/085162604039 | Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No. 55 Ungaran |
| 23 | BPBD KAB TEMANGGUNG | 085161944911/085162593772 | Jl. Gerilya No. 7 Temanggung (Kowangan) 56218 |
| 24 | BPBD KAB KENDAL | 08112828160 | Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal 51313 |
| 25 | BPBD KAB BATANG | 085956404689 | Jl. Gajah Mada No. 74 Batang 51211 |
| 26 | BPBD KAB PEKALONGAN | 082297678800 | Jln. Mandurorejo, Komplek Pemda Kab. Pekalongan, Kajen 51161 |
| 27 | BPBD KAB PEMALANG | 088215501010 | Jl. Kyai Akhmad Dahlan No.2 Sirandu, Pemalang |
| 28 | BPBD KAB TEGAL | 08112929116 | Jl. Ahmad Yani No. 51 Kel. Procot Kec. Slawi 52421 |
| 29 | BPBD KAB BREBES | 085326674447 | Jl. Jend. Sudirman No. 165 Brebes 52212 |
| 30 | BPBD KOTA MAGELANG | 02933193333 | Jln. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang |
| 31 | BPBD KOTA SURAKARTA | 08112649289/ 02717464455 | Jl. Yosodipuro No. 162 Surakarta |
| 32 | BPBD KOTA SALATIGA | 085172029175 | Jl. Letjend. Sukowati No. 51 KOTA SALATIGA |
| 33 | BPBD KOTA SEMARANG | 08122010051/0246730212 | Jl. Brigjend. Sudiarto Km. 11, Komplek Terminal Penggaron, Kota Semarang |
| 34 | BPBD KOTA PEKALONGAN | 081548004000 | Jl. Sriwijaya No. 5 B Kota Pekalongan 51119 |
| 35 | BPBD KOTA TEGAL | 08112898606 | Jl. Ks. Tubun Kota Tegal |
Sumber: Pusdalops BPBD Prov. Jateng
Visi Jawa Tengah 2025 – 2029
Visi Misi Jawa Tengah 2025 – 2029
Sesuai Rencana strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
a. Visi Jawa Tengah 2025 – 2029
“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”
Misi
| 1. | Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global. |
| 2. | Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; |
| 3. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas; |
| 4. | Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; |
| 5. | Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; |
| 6. | Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. |
Program prioritas
| 1. | Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa; |
| 2. | Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim; |
| 3. | Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri; |
| 4. | Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja; |
| 5. | Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan; |
| 6. | Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren; |
| 7. | Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin; |
| 8. | Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi |
| 9. | Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana. |
| 10. | Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional |
| 11. | Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai |

