Daftar Pejabat
DAFTAR PEJABAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025
| KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
| Nama | : | BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si |
| NIP | : | 19750625 199403 1 002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda ( IV/c) |
| Pendidikan | : | Strata 2 (S2) |
| Jurusan | : | Magister Sains |
| CV | : | FILE |
| KA. BAGIAN TATA USAHA | ||
| Nama | : | Ir. SAFRUDIN, M.Si |
| NIP | : | 196906031994031007 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | Geographical Information System For Planning and Risk Management |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG PROGRAM | ||
| Nama | : | DIAN FAJARINI BASTIYAN S.SI, M.SE |
| NIP | : | 198508012009032011 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | ILMU EKONOMI |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG KEUANGAN | ||
| Nama | : | EVI NURHAYATI, SE |
| NIP | : | 197811062005012008 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 1 (S1) |
| Jurusan | : | EKONOMI AKUNTANSI |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | ||
| Nama | : | RETNO WIDIASTUTIK, S.Si, M.P.W.K |
| NIP | : | 198106182010012020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 |
| Jurusan | : | |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAN | ||
| Nama | : | Drs. WAHJOEDI FADJAR, M.Si |
| NIP | : | 196904101990011002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | Magister Sains |
| CV | : | FILE |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | ADI WIDAGDO, S,Si,M.P.H |
| NIP | : | 198103142009031003 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | IMASTER OF PUBLIC HEALTH |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENANGANAN DARURAT | ||
| Nama | : | MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng |
| NIP | : | 198010272000121001 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | – |
| NIP | : | – |
| Pangkat/Golongan | : | – |
| Pendidikan | : | – |
| Jurusan | : | – |
| CV | : | – |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | DINAR DJATI SAPUTRO, S.Psi |
| NIP | : | 1981122720090901001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 1 (S1) |
| Jurusan | : | PSIKOLOGI |
| CV | : | FILE |
| KA. BID REHABILITASI & REKONSTRUKSI | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | ||
| CV | : | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | MARTHA YANIARGO, S.STP, M.AP |
| NIP | : | 19900323 201010 1 003 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER ADMINISTRASI PUBLIK |
| CV | : | FILE |
| KA. BID LOGISTIK & PERALATAN | ||
| Nama | : | ALEXANDER ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng |
| NIP | : | 197501301999031005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk I(IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | FILE | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | AZIS SUGIARTO, ST, MT |
| NIP | : | 198008012009031004 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | KHOLID ZAKARIA, S.SI, M.Ec.Dev |
| NIP | : | 198010212010011012 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | EKONOMIKA PEMBANGUNAN |
| CV | : | FILE |

Waah… tampilan situsnya baru, ya.