KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN SOSIALISASI DAERAH RAWAN BENCANA, DESA KANDANGWANGI, KEC. WANADADI, KAB. BANJARNEGARA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara pada 12 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di wilayahnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 50 orang peserta yang berasal dari unsur masyarakat setempat, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Melalui kegiatan ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah Desa Jurangjero dan sekitarnya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan proses identifikasi daerah rawan bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenali secara langsung kondisi lingkungan di wilayahnya, termasuk titik-titik yang memiliki potensi kerawanan bencana seperti longsor, banjir, maupun ancaman bencana lainnya. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, diharapkan informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak H. Ja’far Shodiq, M.Hum.. Beliau memaparkan materi mengenai Partisipasi Masyarakat sebagai Agen Penanggulangan Bencana Daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kondisi kerawanan bencana di wilayahnya serta meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan siap siaga, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir serta keselamatan masyarakat dapat lebih terjaga.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, partisipasi, dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana.
APEL GELAR PASUKAN TAHUN 2026

Semarang, 12 Maret 2026 – BPBD Provinsi Jawa Tengah mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Candi 2026.
Apel dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi selaku Inspektur Upacara di Lapangan Apel Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang.
Daftar Pejabat
DAFTAR PEJABAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026
| KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
| Nama | : | BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si |
| NIP | : | 19750625 199403 1 002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS |
| CV | : | FILE |
| SEKRETARIS | ||
| Nama | : | HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM |
| NIP | : | 19680905 199103 1 005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER MANAJEMEN |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG PROGRAM | ||
| Nama | : | RETNO WIDIASTUTIK, S.Si, M.P.W.K |
| NIP | : | 198106182010012020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG KEUANGAN | ||
| Nama | : | DIAN FAJARINI BASTIYAN S.Si, MSE |
| NIP | : | 198508012009032011 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER SAINS EKONOMI |
| CV | : | FILE |
| KA. SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | ||
| Nama | : | BUDHIAWAN NUGROHO WINTAYA PUTRA, S.STP |
| NIP | : | 19850801 200903 2 011 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/D) |
| Pendidikan | : | D-IV |
| Jurusan | : | POLITIK PEMERINTAHAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAN | ||
| Nama | : | Drs. WAHJOEDI FADJAR, M.Si |
| NIP | : | 196904101990011002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | Magister Manajemen |
| CV | : | FILE |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | ||
| Nama | : | ADI WIDAGDO, S,Si,M.P.H |
| NIP | : | 198103142009031003 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/D) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF PUBLIC HEALTH |
| CV | : | FILE |
| KA. BID PENANGANAN DARURAT & LOGISTIK | ||
| Nama | : | MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng |
| NIP | : | 198010272000121001 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | AZIS SUGIARTO, ST, MT |
| NIP | : | 198008012009031004 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK SIPIL |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | KHOLID ZAKARIA, S.SI, M.Ec.Dev |
| NIP | : | 198010212010011012 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN |
| CV | : | FILE |
| KA. BID REHABILITASI & REKONSTRUKSI | ||
| Nama | : | RIVAL GAUTAMA, S.T., M.T |
| NIP | : | 197510011999031002 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 |
| Jurusan | : | MAGISTER TEKNIK PERENCANA WILAYAH DAN KOTA |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | ||
| CV | : | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |
| KA. BID PENGENDALIAN OPERASI DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI | ||
| Nama | : | ALEXANDER ARMIN NUGROHO, S.Hut, M.Eng |
| NIP | : | 197501301999031005 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk I(IV/b) |
| Pendidikan | : | STRATA 2 (S2) |
| Jurusan | : | MASTER OF ENGINERRING |
| CV | FILE | |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | DINARJATI NUGROHO SAPUTRO, S.Psi |
| NIP | : | 1981122720090901001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I (III/d) |
| Pendidikan | : | STRATA 1 (S1) |
| Jurusan | : | PSIKOLOGI |
| CV | : | FILE |
| PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Pendidikan | : | |
| Jurusan | : | |
| CV | : | |













